
R2-250
Rama kołyskowa o wysokiej wytrzymałości
Podbijają górskie szlaki, wiejskie drogi, zaułki miejskie lub autostrady-hydrauliczny system tłumienia zapewnia płynną jazdę na każdym terenie.
Konfiguracje na poziomie wyścigowym
Odwrócone przednie widelce i hamulce tarczowe podnoszą lampart do wydajności gotowej do torów.
Smart Miernik LCD
W przypadku intuicyjnego podziału na strefy wszystkie parametry jazdy są widoczne na pierwszy rzut oka. Zawiera ostrzeżenia o długich dystansach dla zwiększonego bezpieczeństwa.
35 W wysoko luminance reflektor halogenowy
Iluminuje nocne przejażdżki z jasnością, przypominającą światło dzienne.
Taillight klasy samochodowej
Oświetlenie o wysokiej intensywności odzwierciedla najnowocześniejszą technologię.
LED Turn Signals
Projekt reflektora plastra miodu dla ekologicznej wydajności.
Chrupiąca widoczność bezpiecznej sygnalizacji.
System muzyki i ładowania
Wbudowany odtwarzacz MP3 dostarcza twoje ulubione melodie w podróży.
Port ładowania USB utrzymuje urządzenia zasilane do bezstresowych podróży.
| Informacje ogólne | Model 型号 | R2-250 | ||
| Silnik i skrzynia biegów | Przemieszczenie (CC) 排量 | 229,5 ml | ||
| Typ silnika 发动机类型 | cztery uderzenie | |||
| Tryb silnika 发动机型号 | SK166FMM | |||
| Otwór x skok (mm) 缸径*行程 | 65,5 mm*68,2 mm | |||
| Max.Power 最大功率 | 12,0 kW/7500 (r/min) | |||
| Max.Torque 最大扭矩 | 16,0N · M/6500 (R/Min) | |||
| Układ paliwowy 燃油系统 | gaźnik | |||
| Starter 启动 | elektryczny | |||
| System smarowania 润滑系统 | Smar Splash 压力飞溅润滑 压力飞溅润滑 | |||
| System chłodzenia 冷却系统 | chłodzenie powietrza | |||
| Typ zmiany biegów 换档类型 | International 6 Gear | |||
| Środki fizyczne | (kg) 整备质量 | 156 kg | ||
| Długość całkowitej (mm) 长 | 2100 | |||
| Ogólna szerokość (mm) 宽 | 810 | |||
| Całkowita wysokość (mm) 高 | 1110 | |||
| Rozstaw osi (mm) 轴距 | 1400 | |||
| Podwozie i wymiary | Ks. Opona 前轮胎 | 110/70-17 | ||
| RR. Opona 后轮胎 | 130/70-17 | |||
| Ks. Hamulce 前刹车 | dysk | |||
| RR. Hamulce 后刹车 | dysk | |||
| Inne specyfikacje | Prędkość maksymalna (km/h) 最高速 | 117 | ||
| Max.loadage (kg) 最大载重 | 150 kg | |||
| Bateria 电池 | 12v10ah | |||
| 怠速转速 (RPM) IDILIIII (RPM) | 1700 ± 100r/min | |||
Popularne Tagi: R2-250, China R2-250 Producenci, dostawcy, fabryka
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie








